40. ročník Běhu Karlínským
Fotogalerie:
I. Děti do 2 let – 30metrů | ||
1. | Ema Vrbasová | 11:30 |
2. | David Srehlík | 13:40 |
3. | Josefina Černohlavková | 13:80 |
4. | Lea Kolarik | 14:10 |
5. | Marina Lozo | 16:20 |
6. | Lenka Jíchová | 20:50 |
7. | Veronika Kaufman | 24:60 |
8. | Laura Prokopová | 26:37 |
9. | Matylda Zapletalová | 29:70 |
10. | Julie Mašková | 30:10 |
11. | Justína Prouzová | 53:20 |
12. | Matěj Jareš | 1:13:10 |
13. | Oskar Popelka | 1:16:90 |
14. | Stella Brojírová | 1:18:70 |
II. 2018 – 2017 – 50metrů | DÍVKY 3-4 ROKY | |
1. | Anežka Prouzová | 13:03 |
2. | Adriana Bartušková | 13:50 |
3. | Magdalena Šmatová | 13:90 |
4. | Anna Kacvinská | 14:28 |
5. | Sára Proková | 14:69 |
6. | Adéla Valentová | 20:30 |
7. | Adéla Sadílková | 23:80 |
8. | Ema Stachová | 24:60 |
II. 2018 – 2017 – 50metrů | CHLAPCI 3-4 ROKY | |
1. | Adam Stehlík | 12:72 |
2. | Michal Perlík | 13:00 |
3. | Lukáš Ševců | 13:81 |
4. | Eduard Mašek | 14:22 |
5. | Max Pavlát | 14:60 |
6. | Antonín Hubáček | 15:41 |
7. | Miloš Kroupa | 18:44 |
8. | Gabriel Guláš | 19:91 |
III. 2016-2015 – 100metrů | DÍVKY 5-6 LET | |
1. | Eliška Vojtěchová | 19:50 |
2. | Veronika Ševců | 20:20 |
3. | Natálie Bartůšková | 20:80 |
4. | Startovní číslo 50 | 21:31 |
5. | Eliška Vítová | 24:66 |
6. | Tereza Dohnalová | 26:20 |
7. | Gabriela Šůlová | 26:75 |
8. | Anna Jíchová | 27:81 |
9. | Rozalie Dostálová | 39:38 |
III. 2016-2015 100metrů | CHLAPCI 5-6 LET | |
1. | Dominik Ivaška | 21:03 |
2. | Matej Poledník | 21:34 |
3. | Jakub Palaščák | 23:56 |
4. | Richard Mašek | 24:03 |
5. | Vilém Jakeš | 24:97 |
6. | Vincent Černohlávek | 26:75 |
7. | Nicholas Kolarik | 28:12 |
8. | Šimon Gulaš | 29:09 |
9. | Oliver Stach | 30:06 |
IV. 2014-2013 300 metrů | DÍVKY 7-8 LET | |
1. | Eliška Slábá | 1:00:01 |
2. | Eliška Brabcová | 1:02:25 |
3. | Johana Richters | 1:08:80 |
4. | Barbora Brůžková | 1:11:45 |
5. | Monika Neckařová | 1:12:63 |
6. | Tereza Sadílková | 1:16:01 |
7. | Nela Nečadová | 1:10:75 |
8. | Ema Šimačková | 1:22:65 |
9. | Zuzana Ševců | 1:30:48 |
IV. 2014 – 2013 300 metrů | CHLAPCI 7-8 LET | |
1. | Daniel Steffal | 59:84 |
2. | Oliver Hösl | 1:01:50 |
3. | Martin Bartůšek | 1:03:20 |
4. | Matyáš Kružlík | 1:10:66 |
5. | Hugo Švec | 1:11:78 |
6. | Matyas Bretschnejder | 1:13:84 |
7. | Matěj Perlík | 1:15:78 |
8. | Alex Stach | 1:20.94 |
9. | Jan Palaščák | 1:26:41 |
V. 2012-2011 500 metrů | DÍVKY 9-10 LET | |
1. | Nela Brabcová | 2:14:28 |
2. | Anna Skořepová | 2:16:69 |
3. | Stella Pavlátová | 2:18:47 |
4. | Táňa Kalinová | 2:20:85 |
5. | Anděla Vítová | 2:22:78 |
6. | Majda Kačerová | 2:23:19 |
7. | Kateřína Heřmánková | 2:23:81 |
8. | Rozarie Šmatová | 2:37:56 |
9. | Andrea Valentová | 3:02:88 |
V. 2012 – 2011 500 metrů | CHLAPCI 9-10 LET | |
1. | Filip Knopp | 2:00:29 |
2. | Max Berry | 2:04:85 |
3. | Antonín Kostelecký | 2:05:29 |
4. | Jan Perlík | 2:15:72 |
5. | Tomáš Dohnal | 2:16:57 |
6. | Adam Kučera | 2:21:57 |
7. | Jan Klimeš | 2:27:94 |
VI. 2010 – 2009 800 metrů | DÍVKY 11-12 LET | |
1. | Anežka Heřmánková | 2:45:12 |
2. | Lucka Kačerová | 2:47:59 |
3. | Viktorie Dejlová | 2:49:25 |
4. | Magdalena Chromá | 3:26:28 |
5. | Anežka Brůžková | 3:32:53 |
6. | Barbora Klimešová | 3:58:47 |
VI. 2010 – 2009 800 metrů | CHLAPCI 11-12 LET | |
1. | Vojtěch Bureš | 2:55:55 |
2. | David Trnka | 2:59:00 |
3. | Martin Suchomel | 2:59:31 |
4. | Honza Žebro | 2:59:59 |
5. | David Kučera | 2:59:87 |
VII. 2008 – 2007 1000 metrů | DÍVKY 13-14 LET | |
1. | Barbora Sommerová | 3:26:44 |
2. | Tereza Hasová | 3:30:19 |
3. | Antonie Dejlová | 3:46:41 |
VII. 2008 – 2007 1000 metrů | CHLAPCI 13-14 LET | |
1. | Matěj Skořepa | 3:46:91 |
2. | Lukáš Vojtěch | 2:47:37 |
3. | Marek Dohnal | 5:12:34 |
VIII. Veteráni 1960 a starší 2000 metrů MUŽI | ||
1. | Jaromír Doležal | 7:57:53 |
2. | Zbyněk Fojtík | 12:59:82 |
3. | Jan Rataj | 13:40:69 |
IX. HLAVNÍ ZÁVOD – ŽENY 2 km | ||
1. | Lucie Suchomelová | 7:39:44 |
2. | Tereza Dvořaková | 8:15:19 |
3. | Tereza Bulvasová | 8:58:22 |
4. | Marcela Valíčková | 9:17:14 |
5. | Klára Chromá | 9:32:88 |
6. | Jana Němcová | 11:21:06 |
7. | Iva Drožová | 11:23:06 |
IX. HLAVNÍ ZÁVOD – MUŽI 2 km | ||
1. | Albert Kukla | 6:35:41 |
2. | Viktor Němec | 6:36:19 |
3. | Martin Dvořák | 6:58:35 |
4. | Matouš Barták | 7:28:25 |
5. | Jaroslav Holub | 8:21:60 |
6. | Pavel Heřmánek | 11:16:81 |
IX. HLAVNÍ ZÁVOD – ŽENY 5 km | ||
1. | Barbora Stehlíková | 18:16:91 |
2. | Veronika Hanušová | 18:18:28 |
3. | Štěpanka Trnková | 20:54:56 |
4. | Pavlína Slabá | 22:49:60 |
IX. HLAVNÍ ZÁVOD – MUŽI 5 km | ||
1. | Martin Stehlík | 17:05:96 |
2. | Petr Šimáček | 17:16:53 |
3. | František Chromý | 18:12:65 |
4. | Vít Ryba | 18:15:08 |
5. | Jakub Ečer | 21:35:59 |
6. | Daniel Vincenc | 22:09:06 |
7. | Honza Kroupa | 22:09:55 |
8. | Keith Berry | 25:58:14 |
Kategorie | start | trať | |
---|---|---|---|
1. | Děti do 2 let 2019 a mladší | 9:00 hod. | 30m |
2. | 3-4 roky 2018 – 2017 | 9:15 hod. | 50m |
3. | 5-6 let 2016 – 2015 | 9:30 hod. | 100m |
4. | 7-8 let 2014 – 2013 | 9:45 hod. | 300m |
5. | 9-10 let 2012 – 2011 | 500m | |
6. | 11-12 let 2010 – 2009 | 800m | |
7. | 13-14 let 2008 – 2007 | 10:30 hod | 1000m |
8. | VETERÁNI 1961 A STARŠÍ | 2000m | |
9. | HLAVNÍ ZÁVOD 2006 A STARŠÍ | 11:00 hod | 2km nebo 5 km |
10. | 15 – 99 let | dle vlastního rozhodnutí a sil |
I. Děti do 2 let | ||
1. | Klemen Leo | 10:78 |
2. | Čeljuška Vojtěch | 14:70 |
3. | Sadílková Adélka | 17:22 |
4. | Vávra Matouš | 20:60 |
5. | Vrbasová Ema | 21:86 |
6. | Černohlávková Josefína | 23:16 |
7. | Hejkalová Beáta | 25:18 |
II. 2017 – 2016 | ||
1. | Kazdová Gabriela | 15:36 |
2. | Prokopová Sára | 16:56 |
3. | Šmatová Magdeléna | 17:44 |
4. | Bartůsková Adriana | 18:44 |
II.2017 – 2016 | ||
1. | Černohlávek Vincent | 14:42 |
2. | Perlík Michal | 14:81 |
3. | Palaščák Jakub | 15:20 |
4. | Pavlát Maxmilián | 16:16 |
5. | Mašek Eduard | 17:69 |
6. | Chloupek David | 17:94 |
7. | Nosek Jakub | 18:42 |
8. | Kroupa Miloš | 20:75 |
9. | Mc Gahan Vincent | 23:19 |
10. | Černý Hugo | 23:62 |
11. | Ševců Lukáš | 37:66 |
12. | Mraček Martin | 45:06 |
III. 2015-2014 | ||
1. | Vojtěchová Eliška | 21:16 |
2. | Ševců Veronika | 22:70 |
3. | Kazdová Adéla | 23:09 |
4. | Bartůsková Natálka | 23:78 |
5. | Šimáčková Ema | 24:78 |
6. | Vítová Eliška | 25:13 |
7. | Hoslová Izabela | 30:90 |
8. | Dohnalová Tereza | 40:90 |
III. 2015-2014 | ||
1. | Palaščák Jan | 21:63 |
2. | Veitz Matěj | 22:06 |
3. | Perlík Matěj | 23:03 |
4. | Poledník Matěj | 24:72 |
5. | Vávra Matěj | 25:41 |
6. | Nosek Tomáš | 26:12 |
7. | Mašek Richard | 26:91 |
IV. 2013-2012 300 metrů | ||
1. | Slabá Eliška | 1:07:22 |
2. | Brůžková Barbora | 1:12:31 |
3. | Ševců Zuzana | 1:21:00 |
IV. 2013 – 2012 300 metrů | ||
1. | Ševců Tobiáš | 1:03:25 |
2. | Veitz Jáchym | 1:05:97 |
3. | Perlík Jan | 1:06:59 |
4. | Klimeš Jan | 1:07:03 |
5. | Bartůsek Martin | 1:08:22 |
6. | Černý Vincent | 1:09:59 |
7. | Pala Mikuláš | 1:10::22 |
8. | Hosl Oliver | 1:10:69 |
9. | Kučera Adam | 1:11:12 |
V. 2011-2010 500 metrů | ||
1. | Dejlová Viktorie | 2:12:81 |
2. | Heřmánková Kateřina | 2:18:68 |
3. | Pavlátová Stella | 2:19:03 |
4. | Skořepová Anna | 2:19:40 |
5. | Šimáčková Lucie | 2:23:50 |
6. | Vítová Anděla | 2:34:47 |
7. | Kačerová Magdaléna | 2:36:12 |
8. | Klimešová Barbara | 2:55:40 |
9. | Brůžková Anežka | 4:05:20 |
V.2011 – 2010 500 metrů | ||
1. | Mihalovič Matěj | 1:57:56 |
2. | Bureš Vojtěch | 1:03:66 |
3. | Berry Max | 2:08:28 |
4. | Veitz František | 2:09:94 |
5. | Žebro Jan | 2:13:94 |
6. | Dohnal Tomáš | 2:19:85 |
VI. 2009 – 2008 800 metrů | ||
1. | Dejlová Antonie | 2:56:47 |
2. | Heřmánková Anežka | 2:57:59 |
3. | Maričová Julie | 3:15:16 |
4. | Kačerová Lucie | 3:18:06 |
5. | Bechná Klára | 3:21:31 |
6. | Maya Berry | 3:35:19 |
VI. 2009 – 2008 800 metrů | ||
1. | Skořepa Matěj | 2:56:10 |
2. | Vojtěch Lukáš | 2:59:72 |
3. | Suchomel Martin | 3:15:63 |
4. | Dohnal Marek | 3:31:75 |
5. | Kučera David | 3:39:94 |
VII. 2007 – 2006 1000 metrů | ||
1. | Maričková Sofie | 4:01:56 |
VII. 2007 – 2006 1000 metrů | ||
1. | Kukla Eduard | 3:27:88 |
Veteráni 1960 a starší 2000 metrů | ||
1. | Fojtík Zbyněk | 7:56:57 |
2. | Rataj Jan | 13:34:32 |
IX. Ženy hl. závod 2 km | ||
1. | Dvořáková Tereza | 8:20:45 |
2. | Suchomelová Lucie | 8:40:90 |
3. | Durdová Miroslava | 8:46:87 |
4. | Valíčková Marcela | 9:01:99 |
5. | Slabá Pavlína | 9:14:68 |
6. | Potencová Markéta | 10:44:78 |
IX. Muži hl. závod 2 km | ||
1. | Dvořák Martin | 6:50:75 |
2. | Kukla Albert | 7:08:06 |
3. | Pavlát Miroslav | 7:22:22 |
4. | Fiala Enrico | 7:25:88 |
5. | Hosl Petr | 8:13:91 |
6. | Ečer Jakub | 8:15:63 |
7. | Kazda Karel | 8:42:63 |
8. | Heřmánek Pavel | 10:44:22 |
IX. Ženy hl. závod 5 km | ||
1. | Rappoccio Petra | 22:54:06 |
2. | Kazdová Lenka | 24:02:69 |
3. | Hamouzová Táňa | 26:26:03 |
4. | Vítová Petra | 27:04:68 |
5. | Čížkovská Barbora | 31:06:72 |
IX. Muži hl. závod 5 km | ||
1. | Bureš Martin | 18:12:50 |
2. | Mandys Michal | 18:57:34 |
3. | Vít Ladislav | 21:42:34 |
4. | Bureš Jan | 21:52:68 |
5. | Koráb Ondřej | 22:07:72 |
6. | Vincenc Daniel | 25:29:19 |
7. | Kroupa Jan | 26:20:72 |
8. | Mraček Milan | |
9. | Reus Ricardo |
Kategorie | start | trať | |
---|---|---|---|
1. | Děti do 2 let 2018 a mladší | 9:00 hod. | 30m |
2. | 3-4 roky 2017 – 2016 | 9:15 hod. | 50m |
3. | 5-6 let 2015 – 2014 | 9:30 hod. | 100m |
4. | 7-8 let 2013 – 2012 | 9:45 hod. | 300m |
5. | 9-10 let 2011 – 2010 | 500m | |
6. | 11-12 let 2009 – 2008 | 800m | |
7. | 13-14 let 2007 – 2006 | 10:30 hod | 1000m |
8. | VETERÁNI 1960 A STARŠÍ | 2000m | |
9. | HLAVNÍ ZÁVOD 2005 A STARŠÍ | 11:00 hod | 2km nebo 5 km |
10. | 15 – 99 let | dle vlastního rozhodnutí a sil |
stahujte zde
V sobotu 6.10. 2018 se uskutečnil běžecký závod všech věkových kategorií. Některé kategorie byly obsazeny méně, některé více, ale všichni závodníci se moc snažili a podávali dobré výkony. Velkých a malých běžců bylo celkem 94 ? Loni nás bylo o trochu více, ale k menší účasti přispělo nejspíše opravdu krásné počasí, kdy si ještě chataři chtěli užít poslední nádherný víkend. Pro příští rok plánujeme nějaké novinky, ať už v kategoriích nebo vaření kávy. Moc by nám pomohlo, kdybyste nám napsali vy, jestli máte nějaký návrh či připomínku. Otevřeni jsme i pochvalám. Velké dík patří všem organizátorům, kteří přišli ve svém volném čase a vše to pro vás uskutečnili. A ještě větší DÍKY patří našim sponzorům, bez kterých by zase nebyly ceny. Jmenovitě: Pizzerie Manna, Pivovarský klub, Rádio Regina DAB Praha, Kasárny Karlín, Česko se hýbe, Atak Studio ?
stahujte zde
proběhl za účasti 86 běžců a vcelku aprílového počasí. Ráda bych poděkovala za hladký průběh závodu všem organizátorům, kteří přišli na pomoc a stopovali, značili trasy, odchytávali běžce, zapisovali, rozlévali čaj apod. Velké díky patří také doprovodnému programu. Jmenovitě Ireně Lylové a jejím děvčatům z moderní gymnastiky a divadelnímu spolku Baribal, který nám zpestřil čekání na vyhlášení pohádkou o třech prasátkách. Nemalé díky patří též sponzorům, kteří do závodu věnovali věcné ceny, podpořili běh na internetu nebo časem, který věnovali přípravě a propagaci. Všem běžcům děkujeme za účast a vítězům gratulujeme. Těšíme se na příští ročník běhu Karlínským sadem – 37.ročník, kterému připadá datum 6.10.2018 ?