
Je vhodný především na volejbal, v této tělocvičně probíhají zápasy 2. ligy volejbalu. Je plně vybaven školním nářadím (počínaje hrazdou, přes švédskou bednu až po trampolínky). Proto je vhodný na různé pohybové semináře či setkání.
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 |
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | |||||||
21:00 |
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 |
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 |
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | |||||||
18:00 |
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | |||||||
19:00 |
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | |||||||
19:00 |
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | |||||||
20:00 |
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 |
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 |
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 |
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 |
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
24×11,50m Tento sál je vhodný pro fotbal, florbal, basketbal či volejbal. Jsou k dispozici branky, ale také školní nářadí jako jsou žíněnky, koza, kůň atd.
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 |
Florbal
– |
||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | |||||||
20:00 |
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 |
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 |
Florbal
– |
||||||
19:00 |
V sále je položen baletizol. Ideální pro kurzy tance, jógy či tai-či. Zrcadlový sál je také vhodný pro zdravotní cvičení.
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 |
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 |
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 |
Rozměry tohoto sálu nabízejí poměrně klidnou místnost pro jógu, tai-či nebo pro zdravotní tělocvik či aerobik.
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 |
Jóga
– |
||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 |
Judo
– |
||||||
19:00 |
Judo
– |
Judo
– |
|||||
20:00 | |||||||
21:00 |
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 |
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 |
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 |
Judo
– |
||||||
19:00 |
Judo
– |
Judo
– |
|||||
20:00 |
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | |||||||
21:00 |
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 |
Jóga
– |
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 |
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 |
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | |||||||
18:00 |
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | |||||||
18:00 |
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | |||||||
17:00 |
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 |
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 |
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 |
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 |
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | |||||||
18:00 |
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 |
prudký vývoj, který je spojen se změnami hodnot morálních i společenských, zejména mezi mládeží. To vše nese s sebou změnu priorit, zejména ve využití volného času. Tak Sokolu přejme spoustu spokojených a sportuchtivých členů.